最新訊息

  AOI機器視覺軟體
  機器視覺工業相機
    USB2.0
    USB3.0
    IEEE1394
    GigE
    PoE
    VGA
    PCI Express
    SMART
    OTHER
    SWIR
    High Speed
    天文攝影
  高速慢速攝影系統
  工業檢測光學鏡頭
    鏡頭介紹
    CS-Mount
    C-Mount
    S-Mount
    定倍鏡頭
    變焦鏡頭
  機器視覺檢測光源
  機台設備訊號整合
  視覺檢測工控電腦
 
工業檢測光學鏡頭 /
Telecentric Lens
 
No. FR-ES-TCL
   

Telecentric Lens

Telecentric Lens 簡介

  • This series Lens is adopt with the object-side telecentric design, standard CCD interface which is suit for 1/2'',1/3'',1/4'' and 1/6'' CCD camera.
  • Telecentricity<1''.
  • Telecentric lens is used for industrial precision measurement,high precision alignment of the machine vision system.
  • This series of optical lens is different from the general optical system,which has the following features: small distrotion, large depth of field, high resolution.

  • Note: The following is parameter.NA and depth of field can be adjusted according to Customers' requirement. The datas in the table maybe have some difference with the material object ,please recomfirm when ordering.

規格

MODEL MAGNIFICATION WD DEPTH OF FIELD NA RESOLUTION WORKING F/# DIST TELECENTRICITY SENSOR SIZE MOUNT LENS LENGTH X Y D1 D2
FB03-150T 0.3 150 5.80 0.023 0.015 7 <0.1% 1" 1/3" C 92.7 37 24.2 18 20
FB04-150T 0.4 150 4.00 0.025 0.013 8 <0.05% 1" 1/3" C 92.7 37 24.2 18 20
FB05-68T 0.5 68 4.80 0.017 0.020 15 <0.1% 1" 1/2" C 114 37 19.5 18 20
FB05-110T 0.5 109 4.80 0.017 0.020 15 <0.1% 1" 1/2" C 114 37 19.5 18 20
FB05-150T 0.5 150 3.20 0.025 0.013 10 <0.1% 1" 1/2" C 103.5 37 9 18 20
FB07-145T 0.7 145 2.29 0.025 0.013 14 <0.3% 1" 1/2" C 109 37 19.5 18 20
FB08-68T 0.8 70 3.00 0.017 0.020 2 <0.1% 1" 1/2" C 129 37 34.5 18 20
FB08-110T 0.8 111 3.00 0.017 0.020 24 <0.2% 1" 1/2" C 129 37 34.5 18 20
FB08-190T 0.8 190 2.00 0.025 0.013 16 <0.5% 1" 1/2" C 109 37 19.5 18 20
FB08-270T 0.8 270 3.13 0.016 0.021 25 <0.3% 1" 1/2" C 114 37 19.5 18 20
FB10-68T 1 68 1.60 0.250 0.013 20 <0.27% 1" 1/2" C 129 37 34.5 18 18
FB10-70T 1 70 1.23 0.033 0.010 15 <0.14% 1" 1/3" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB10-110T 1 106 1.47 0.027 0.012 18 <0.15% 1" 1/3" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB10-118T 1 116 1.60 0.025 0.013 20 <0.2% 1" 1/2" C 129 37 34.5 18 20
FB10-150T 1 150 1.60 0.025 0.013 20 <0.3% 1" 1/2" C 114 37 19.5 18 20
FB10-160T 1 160 1.60 0.025 0.013 20 <0.3% 1" 1/2" C 114 37 19.5 18 20
FB12-110T 1.2 108 1.01 0.033 0.010 18 <0.3% 1" 1/2" C 138.3 37 43.8 18 18
FB12-160T 1.2 160 0.81 0.041 0.008 15 <0.3% 1" 1/2" C 114 37 19.5 20 18
FB15-32T 1.5 32 0.65 0.041 0.008 18 <0.1% 1" 2/3" C 156.5 37 62 20 18
FB15-68T 1.5 68 0.81 0.033 0.010 23 <0.29% 1" 1/2" C 138.3 37 43.8 18 18
FB15-105T 1.5 104 0.82 0.033 0.010 23 <0.5% 1" 1/2" C 98.5 21.5 19.5 18 18
FB15-110T 1.5 111 0.82 0.033 0.010 23 <0.15% 1" 1/2" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB15-150T 1.5 150 0.75 0.036 0.009 21 <0.05% 1" 1/2" C 98.5 21.5 19.5 18 18
FB16-75T 1.6 74.2 0.77 0.033 0.010 25 <0.15% 1" 1/2" C 122.8 21.5 43.8 18 18
FB20-69T 2 69 0.61 0.033 0.010 31 <0.15% 1" 1/2" C 140 21.5 61 18 18
FB20-70T 2 70 0.41 0.048 0.007 21 <0.39% 1" 1/2" C 83.5 6.5 19.5 18 18
FB20-110T 2 110 0.61 0.033 0.010 31 <0.32% 1" 1/2" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB20-150T 2 150 0.56 0.036 0.009 28 <0.32% 1" 1/2" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB20-180T 2 180 0.61 0.033 0.010 30 <0.2% 1" 1/2" C 129 37 34.5 18 20
FB24-43T 2.4 43 0.35 0.048 0.007 25 <0.12% 1" 1/2" C 107.8 6.5 43.8 18 17
FB25-110T 2.3 110 0.53 0.033 0.010 35 <0.25% 1" 1/2" C 123 21.5 44 18 18
FB25-68T 2.5 68 0.33 0.048 0.007 26 <0.23% 1" 1/2" C 98.5 6.5 .34.5 18 17
FB30-68T 3 68 0.28 0.048 0.007 31 <0.17% 1" 1/2" C 107.8 6.5 43.8 18 17
FB30-110T 3 110 0.41 0.033 0.010 46 <0.22% 1" 1/2" C 113.5 21.5 34.5 18 18
FB40-68T 4 68 0.21 0.048 0.007 41 <0.18% 1" 1/2" C 107.8 6.5 43.8 18 17
FB40-110T 4 110 0.31 0.033 0.010 61 <0.13% 1" 1/2" C 141 21.5 62 18 18
FB-60-68T 6 68 0.14 0.048 0.007 62 <0.07% 1" 1/2" C 143.9 6.5 79.9 18 17

 




 
特別聲明:本網站為汎叡有限公司版權所有,請尊重智慧財產權,未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途
所使用的所有商標名稱, 分屬各商標註冊公司所有。
Copyright c 2009 Fadracer Technology Inc. All Rights Reserved.
汎叡有限公司 TEL:+886-2-2585-8592 FAX:+886-2-2598-8802 E-MAIL:[email protected]